
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPA-2 Kühlkasten mit LBW |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | JOST JSK 37C Sattelkupplung NEU |
| Jahrgang | 01.1900 |
| Stunden | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-1 CITY, Plane mit HB |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Kiste mit Baustellenbeleuchtung |
| Jahrgang | 01.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | A 18 Wechselaufbau |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-480 6x4 R Langholz mit Kran |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | 583300 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Spanngurte 2t, 5m mit Sicherheitshaken |
| Jahrgang | 01.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | CITY SA 20 mit HB |
| Jahrgang | 02.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AWF 18 Containertransport |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | GNBS 24 LP Brücke mit LADEKRAN |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | GF Sattelkupplung |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Stunden | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Transportrollen |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | FHS 18T Kühlkasten |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ACKERMANN |
| Typ | PA-F 18/7.4E Brücke, Verdeck |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SEP 10 CITY Verdeck, HB |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FLIEGL |
| Typ | SES 210 CITY, Brücke mit Seitenladen |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD Pritsche, Plane |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Stunden | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SCB S1 CITY Kühlkoffer |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 440S42T - EURO 6 |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | 606000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SK0 24/27 Kühlkasten |
| Jahrgang | 10.2005 |
| Stunden | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |