
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | GNBS 24 LP Brücke mit LADEKRAN |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPS-1 CITY, Plane mit HB |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD Pritsche, Plane |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Stunden | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.440 Klimat. Kasten mit LBW |
| Jahrgang | 08.2006 |
| Kilometer | 923684 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | AWE 18 P CONTAINERTRANSPORT |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Stunden | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | HOCHDORF MFH 5000 Arbeitsmaschine |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LAMBERET |
| Typ | LVFS3 (F) Kühlkasten, HB am MFK |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | CITY SA 20 mit HB |
| Jahrgang | 02.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FANKHAUSER |
| Typ | FA 1004 Kippkasten |
| Jahrgang | 03.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 953 C Trax / Dozer |
| Jahrgang | 01.1999 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Spanngurte 2t, 5m mit Sicherheitshaken |
| Jahrgang | 01.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | JOST JSK 37C Sattelkupplung NEU |
| Jahrgang | 01.1900 |
| Stunden | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Transportrollen UNGEBRAUCHT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | HT 2000 Pritsche, Plane |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 4x2 SZM EURO 6 |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 318000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LAMBERET |
| Typ | LVFS 2E Kühlkasten |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Stunden | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | GF Sattelkupplung |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Stunden | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPA 2 Kühlkasten |
| Jahrgang | 12.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 105.410 4x2 Fahrgestell |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | 788755 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FLIEGL |
| Typ | SES 210 CITY, Brücke mit Seitenladen |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |