
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sattelkupplung SAF |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 105.410 4x2 Kasten, HB |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | 610100 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TANNER |
| Typ | SAT-28 Tiefgänger - VERZINKTES CHASSIS |
| Jahrgang | 08.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 105.460 4x2 |
| Jahrgang | 09.2011 |
| Kilometer | 606000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SE Pritsche, Plane mit HB |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | YALE GDP 130 H Typ ZB Hubstapler |
| Jahrgang | 12.1986 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SPIER |
| Typ | AGL 290 Kasten |
| Jahrgang | 02.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114GB6x2 Absetzkipper |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | 341253 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ECONIC 2628 GAS-Kehrichtfahrzeug |
| Jahrgang | 09.2008 |
| Kilometer | 162607 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R470 LB mit HB, Plane fehlt, ANALOGER T. |
| Jahrgang | 09.2006 |
| Kilometer | 845545 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 4x2 SZM EURO 6 |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 318000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 25S13 Daily - Brücke |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 40000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HANGLER |
| Typ | 2 SFZL 18 Kasten, HB |
| Jahrgang | 07.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AWF 18 Containertransport |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LEGRAS |
| Typ | EA 34 SCHUBBODEN - KASTEN |
| Jahrgang | 07.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schubboden |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | A 18 Wechselaufbau |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEUSBURGER |
| Typ | MPA 2 Kühlkasten |
| Jahrgang | 12.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | FHS 18T Kühlkasten |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Kiste mit Baustellenbeleuchtung |
| Jahrgang | 01.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | JOST SATTELKUPPLUNG verschiebbar |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |