
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sattelkupplung SAF |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | A18 Wechselfahrgestell |
| Jahrgang | 03.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | GF Sattelkupplung |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Stunden | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GESER |
| Typ | GFB 185 K Klimat. Kasten, HB |
| Jahrgang | 12.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AWF 18 Containertransport |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HMF |
| Typ | 1660-L2 Kran |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 105.410 4x2 Kasten, HB |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | 610100 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HANGLER |
| Typ | 2 SFZL 18 Kasten, HB |
| Jahrgang | 07.1996 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 105.410 4x2 Fahrgestell |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | 788755 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.440 Klimat. Kasten mit LBW |
| Jahrgang | 08.2006 |
| Kilometer | 923684 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | STRALIS 440S42T - EURO 6 |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | 606000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Brücke mit Plane |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SPIER |
| Typ | AGL 290 Kasten |
| Jahrgang | 02.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 EURO 6 |
| Jahrgang | 01.2014 |
| Kilometer | 657000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R 114 LB offene Brücke |
| Jahrgang | 04.2003 |
| Kilometer | 908369 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SDP 27 Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 07.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ACKERMANN |
| Typ | PA-F 18/7.4E Brücke, Verdeck |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R470 LB mit HB, Plane fehlt, ANALOGER T. |
| Jahrgang | 09.2006 |
| Kilometer | 845545 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | WÜLLHORST, Kühlgerät 2017, 2 ZONEN |
| Jahrgang | 06.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 4x2 SZM EURO 6 |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 318000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |