
| Marke | JLG |
| Typ | 4013 |
| Jahrgang | 01.2003 |
| Kilometer | 4526 |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | CHF 34'995 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Thermosilo 2 Kammern |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S17 |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 312000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 113 / 360 |
| Jahrgang | 02.1995 |
| Kilometer | 265000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | JLG |
| Typ | JLG 4013 Teleskoplader Teleskopstapler |
| Jahrgang | 01.2003 |
| Stunden | 4526 |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | CHF 34'995 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 2.3 Brücke Doppelkabine |
| Jahrgang | 01.2014 |
| Kilometer | 212000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'356 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35.11 V Daily |
| Jahrgang | 02.2001 |
| Kilometer | 250000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 412D |
| Jahrgang | 04.1998 |
| Kilometer | 247000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 5'571 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 416 CDI Doka Kipper |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | 188000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 413 CDI, Duo |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | 202000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S15V |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 148000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 17'641 exkl. MwSt. |
| Marke | KÄSSBOHRER |
| Typ | |
| Jahrgang | 12.2022 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BUCHER |
| Typ | G 2800 KS Kipper |
| Jahrgang | 01.1986 |
| Stunden | 3700 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 213 Werkstattwagen |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 140000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 13'927 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 313 CDI |
| Jahrgang | 04.2001 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S18V |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 204000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 6'963 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI Brücke |
| Jahrgang | 04.2002 |
| Kilometer | 155000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 6'499 exkl. MwSt. |
| Marke | MENCI |
| Typ | SA1355 Sattelauflieger Kühlkasten |
| Jahrgang | 02.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'549 exkl. MwSt. |