
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | EU 18 |
| Jahrgang | 05.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | MBI GR3 Greifer |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 6'600 exkl. MwSt. |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | HD357124 |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 10'400 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VAN HOOL |
| Typ | VAN HOOL 2K0019 |
| Jahrgang | 08.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 4'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 5'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Abbruch Zange Schere marke Krup CC2100 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 18 483 FLS |
| Jahrgang | 04.2004 |
| Kilometer | 9980000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | 350 M TDCi |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LINDE |
| Typ | H70D |
| Jahrgang | --.2009 |
| Stunden | 10000 |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 29'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | 551 |
| Jahrgang | 01.1992 |
| Kilometer | 21000 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Euroram RM 145 |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | STURZENEGGER |
| Typ | Sturzenegger |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E15 Tector |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 333600 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HUKI |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 3'800 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 80E22 Eurocargo |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 505000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Schweisswerk Gischig AG ASG 900/977 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | xxx |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 950 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'950 exkl. MwSt. |