
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Paus ASA 25 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | EU 18 |
| Jahrgang | 05.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 2128 |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | 218000 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Scudo 2.0 JTD 130 |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 2'300 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | E 204 |
| Jahrgang | 01.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LINDE |
| Typ | H70D |
| Jahrgang | --.2009 |
| Stunden | 10000 |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 29'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 80E22 Eurocargo |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 505000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E15 Tector |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 333600 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Kilometer | 1013000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 15'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | llenhof löffer |
| Jahrgang | 01.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 1'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | AMMANN AW23K |
| Jahrgang | 01.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Walze |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BARTHAU |
| Typ | PK2O2 |
| Jahrgang | 06.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | |
| Preis | CHF 2'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'950 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | 350 M TDCi |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1848 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MULTICAR |
| Typ | M26 Iveco Motor |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | 105000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KALMAR |
| Typ | Kalmar LMV 10-600 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 12'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | |
| Jahrgang | 11.2000 |
| Kilometer | 1300000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50c18 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | 325000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 19'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | xxxNeu |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 3'200 exkl. MwSt. |