| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/staging.swisstruck.ch/httpdocs/classes/Search.php on line 554 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 241792 | {main}( ) | ../preview.php:0 |
| 2 | 0.0601 | 1713696 | Search->getVehicleThumbs( ) | ../preview.php:282 |

| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-520 6x4T SZM |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 626953 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 26'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Crafter 35 Pritsche+Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 227953 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 8.220 SZM+Auflieger |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 602136 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Pritsche+Plane mit HB |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.360 4x4H Hiab 160-4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2011 |
| Stunden | 15672 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | IV/17 / Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270-13L 4x2 Welaki |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 330514 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 9'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 320 Absetzkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | 406532 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S24 / Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Kilometer | 404217 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Caterpillar 950M Radlader |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Stunden | 4831 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 135'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 KK/HB |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | 265898 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.350 4x2 KK mit HB und Rolltor |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | 762922 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T520 4x2 SZM |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 752939 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2541 6x2*4 Chassis-Kabine/HB |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 301576 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 20'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S24 Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 4x2 Welaki |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 407470 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | *RDH* FM-370 6x2R Kehrichtwagen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 114245 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2628 6x2 Kehrichtwagen / Aufbau Defekt |
| Jahrgang | 12.2001 |
| Kilometer | 208869 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | |
| Typ | PK 19500T-EH C |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |