
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4448 10x4 Betonsilo / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 413914 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 57'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P94 DB 6x2/4 Welaki |
| Jahrgang | 05.1998 |
| Kilometer | 445525 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 Blache/HB |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 747783 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 15'700 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.540 6x4/4 SZM |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 718473 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | C15 Stromaggregat 400 kW |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 115 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | CHF 88'000 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Isoliertaufbau / Deckel / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MEILLER |
| Typ | 39A 10E0E0 Alu Kippauflieger 30m³ |
| Jahrgang | 11.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.350 4x2 KK mit HB und Rolltor |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | 762922 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | Unimog U400 4x4 Mäher+Schneeräumung / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2011 |
| Kilometer | 127629 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 67'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Pritsche+Plane |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3241 MP2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2007 |
| Stunden | 13997 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 33'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R440 8x4 Silokipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Stunden | 679 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 27'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S24-1 / Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 4x2 Blache/HB |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 882668 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'800 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 430 6x2 Chassis-Kabine |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Kilometer | 264478 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4565 8x6 Push/Pull WSK 250 to |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | 409484 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 82'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 4x2 Blache / HB |
| Jahrgang | 08.2012 |
| Kilometer | 788730 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Welaki Mulde |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 850 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 SZM ECU Problem |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 728117 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 / 4x2 SZM |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Stunden | 3196 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 45'500 exkl. MwSt. |