
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 4x2 Blache / HB |
| Jahrgang | 08.2012 |
| Kilometer | 788730 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x4 Abrollkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 374588 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-420 6x2R Brücke/Fassi F135A23 |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Stunden | 16912 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 30'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1330 Pritsche-Plane+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 459727 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 30'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 340 6x2/4 Kehrichtwagen |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Kilometer | 280528 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1330 Pritsche+Plane mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Stunden | 8543 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 30'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 966MXE Radlader / Swiss-Machine |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Stunden | 7289 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 149'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 4x2 Welaki |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 407470 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Welaki TAK-32 |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 SZM /Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Stunden | 7285 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | REA-18Z GAE Hakenmulden |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 10'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1330 Pritsche+Plane mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Stunden | 7809 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.400 8x4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 437953 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 39'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Caterpillar 950M Radlader |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Stunden | 4831 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 135'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S24 / Plane / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.540 6x4/4 SZM |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 718473 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 23'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 10x4/4 Rückwärtskipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Stunden | 13951 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 220-12EL Kühlkoffer-HB |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Kilometer | 595462 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MEILLER |
| Typ | 39A 10E0E0 Alu Kippauflieger 30m³ |
| Jahrgang | 11.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |