
| Marke | |
| Typ | SAPL24LTN / Planenverdeck / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 8x4 Abrollkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 374588 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | STM 2 24 80 Tieflader |
| Jahrgang | 04.1987 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 220-12EL Kühlkoffer-HB |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Kilometer | 595462 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | STZ-TL2-30/80A Tieflader |
| Jahrgang | 09.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 24'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Thermosilo Graber |
| Jahrgang | 06.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 3'550 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 430 6x2 BDF/TKK |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 497848 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 SZM /Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Stunden | 7285 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T520 4x2 SZM |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 752939 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 LA6x4 SZM / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Stunden | 31516 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2541 6x2*4 Chassis-Kabine/HB |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 301576 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 20'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | PK 19500T-EH C |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 8x4 Baustellentaxi / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 538095 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 92'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-330 6x2R / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Stunden | 2612 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 31'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3245 8x4-Silokipper/Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2014 |
| Stunden | 5512 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 40'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ 18F Koffer mit HB |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Pritsche+Plane |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | SVKA24P10 (33) TKK |
| Jahrgang | 10.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 4'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer/HB |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | 422668 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | STZ-VHL 6 (2+4) |
| Jahrgang | 05.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 50'000 exkl. MwSt. |