| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/staging.swisstruck.ch/httpdocs/classes/Search.php on line 554 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 241792 | {main}( ) | ../preview.php:0 |
| 2 | 0.0551 | 1713768 | Search->getVehicleThumbs( ) | ../preview.php:282 |

| Marke | KRONE |
| Typ | AZ18F Koffer-HB |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | MSK 18 Kippauflieger |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKO 24/27 Koffer/HB |
| Jahrgang | 01.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16 Daily Koffer / HB |
| Jahrgang | 06.2017 |
| Kilometer | 289335 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM12-460 8x4 SWS Kipper/Haken |
| Jahrgang | 03.2004 |
| Kilometer | 286258 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 28'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 8.220 SZM+Auflieger |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 602136 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Kilometer | 404217 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Koffer mit HB |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 LB / Welaki / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2015 |
| Stunden | 14297 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 38'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S 24 Blache mit HB |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3248 8x4 2-SK |
| Jahrgang | 04.2022 |
| Kilometer | 84663 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 113'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1846 4×2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Stunden | 12370 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Condecta & CTX |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 450 6x2 Haken |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | 538304 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | SPA 3/E Koffer/HB /Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P370 / 4x2 Welaki / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2021 |
| Kilometer | 141063 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 122'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490/Haken / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Stunden | 14801 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | H7M Mobilbagger |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 10975 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | *RDH* FM-370 6x2R Kehrichtwagen |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 114245 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 Koffer / HB Einspritzpumpe+Düse defekt |
| Jahrgang | 12.2012 |
| Kilometer | 284000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |