
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Koffer mit HB |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Typ. K18ZL50 / Muldenanhänger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 320 Absetzkipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | 406532 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8x4 Betonmischer |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 15964 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | H7M Mobilbagger |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 10975 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3248 8x4 2-SK |
| Jahrgang | 04.2022 |
| Kilometer | 84663 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 113'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM12-340 4x2 Brücke |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | 707076 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.400 8x4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2016 |
| Kilometer | 437953 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 39'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R440 8x4 Silokipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Stunden | 679 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 27'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Brücke |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 5'250 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ18F Koffer-HB |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.360 4x4H Hiab 160-4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2011 |
| Stunden | 15672 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | CF75.310 6x2 Chassis-Kabine |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Kilometer | 493316 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 6'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | SAPL24LTN / Planenverdeck / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 10x4/4 Rückwärtskipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Stunden | 13951 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16 Daily Koffer / HB |
| Jahrgang | 06.2017 |
| Kilometer | 289335 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | 966MXE Radlader / Swiss-Machine |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Stunden | 7289 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 149'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2548 6x2 SZM |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 507246 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 28'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Welaki TAK-32 |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | Isoliertaufbau / Deckel / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |