
| Marke | FORD |
| Typ | Transit 4x4 DoKa Kipper |
| Jahrgang | 07.2012 |
| Kilometer | 134911 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD190S33 Stralis 4x2 Welaki |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | 372251 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 25'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Amarok 4Motion Brück |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 186245 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Koffer mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-480 8x4R SWS Kipper/Mischer |
| Jahrgang | 04.2009 |
| Kilometer | 529932 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 36'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Betonsilo 14m³ |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 8'850 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R420 CB8x4 Haken |
| Jahrgang | 09.2008 |
| Kilometer | 202112 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-520 6x4T SZM |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 626953 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 26'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 4x2 SZM |
| Jahrgang | 08.2012 |
| Kilometer | 626030 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ANTOS 2651 HIAB XS 122 Hiduo / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Stunden | 11647 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 10x4 Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Kilometer | 219060 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 88'001 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH16-600 6x4R Brücke |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 367377 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 220 108 4x2 Blache |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 442039 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Pritsche+Plane |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'499 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | REA-18Z GAE Hakenmulden |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 10'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1330 Pritsche+Plane mit HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Stunden | 8543 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 30'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 KK/HB |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | 265898 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LANGENDORF |
| Typ | SKS / HS 18/27 / Kipper / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ18F / Plane/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |