| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/staging.swisstruck.ch/httpdocs/classes/Search.php on line 554 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 239888 | {main}( ) | ../preview.php:0 |
| 2 | 0.0411 | 1712304 | Search->getVehicleThumbs( ) | ../preview.php:282 |

| Marke | KÖGEL |
| Typ | S 24 Blache mit HB |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL D8 4x2R Welaki |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 157'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Pritsche+Plane mit HB |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ANTOS 2651 HIAB XS 122 Hiduo / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Stunden | 11647 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 430 6x2 Chassis-Kabine |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Kilometer | 264478 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 Koffer / HB Einspritzpumpe+Düse defekt |
| Jahrgang | 12.2012 |
| Kilometer | 284000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 3'250 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S24 Brücke mit Verdeck |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 380 4x2 Koffer-HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2011 |
| Kilometer | 706735 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | Kinshofer 920-12 |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 450 6x2 Haken |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | 538304 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Kilometer | 404217 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Unimog U400 4x4 |
| Jahrgang | 07.2013 |
| Kilometer | 144307 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 96'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2*4 Kehrmaschine/Flächenreinigung |
| Jahrgang | 08.2010 |
| Stunden | 14163 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | |
| Typ | LVFS3S Tiefkühlkoffer |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | PK 19500T-EH C |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 32'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 430 6x2 Chassis-Kabine |
| Jahrgang | 08.2013 |
| Kilometer | 245233 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 13'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4x2 SZM ECU Problem |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 728117 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer/HB |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | 422668 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.480 SWS/SZM |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Stunden | 14870 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 21'000 exkl. MwSt. |
| Marke | |
| Typ | C15 Stromaggregat 400 kW |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 115 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | CHF 88'000 exkl. MwSt. |