
| Marke | FENDT |
| Typ | 313 S4 Vario |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Landmaschinen |
| Preis | CHF 119'000 inkl. MwSt. |
| Marke | PRAMAC |
| Typ | GSW 50 Y ACP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | CHF 17'200 exkl. MwSt. |
| Marke | MEILI |
| Typ | VM 1300 H45 |
| Jahrgang | 12.1998 |
| Kilometer | 54436 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÄSSBOHRER |
| Typ | Pisten-Bully PB 200 |
| Jahrgang | --.1985 |
| Stunden | 10300 |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CARON |
| Typ | C 63 |
| Jahrgang | --.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PRAMAC |
| Typ | S12000 mit Honda Motor |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | CHF 4'900 inkl. MwSt. |
| Marke | ROLBA |
| Typ | R 400 F |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BOSCHUNG |
| Typ | |
| Jahrgang | --.1991 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEILI |
| Typ | Meili VM 1800 Snow-Jet |
| Jahrgang | 08.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 58'000 exkl. MwSt. |
| Marke | BOSCHUNG |
| Typ | MF 1.3 |
| Jahrgang | --.1990 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PRAMAC |
| Typ | GSW 35 Y ACP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | CHF 15'400 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMIDT |
| Typ | Schmidt SUPRA 4002 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PRAMAC |
| Typ | P2000 I |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 1'195 inkl. MwSt. |