
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | A 006 096 31 99 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 200 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄR |
| Typ | BMW M2 Compétition |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 122143 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Mascott 160.50 |
| Jahrgang | 12.2006 |
| Kilometer | 280074 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | transit 120 |
| Jahrgang | 08.1979 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 1'700 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | XF 460 |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 550315 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | L538 |
| Jahrgang | --.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ARO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 1'700 exkl. MwSt. |
| Marke | ARO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 1'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270 |
| Jahrgang | --.2004 |
| Kilometer | 708745 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 955L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 4'200 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | 908577 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HYVA LIFT |
| Typ | Hyster D-6E |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF105.460 |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 1200000 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | premium 420 |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | 744493 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-440 |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 743677 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | FHS 28T |
| Jahrgang | 05.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'800 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4X2 |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 683439 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH12-420 |
| Jahrgang | 09.2001 |
| Kilometer | 765773 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄCHLI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 2'500 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄR |
| Typ | BMW X1 Drive 18D |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | 186373 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |