
| Marke | FORD |
| Typ | transit 120 |
| Jahrgang | 08.1979 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 1'700 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 430 |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 385531 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | 908577 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T33 DCI 125 |
| Jahrgang | 09.2013 |
| Kilometer | 243777 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | B 200 |
| Jahrgang | 10.2018 |
| Kilometer | 119050 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 955L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 4'200 exkl. MwSt. |
| Marke | HITACHI |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | F - A - G |
| Typ | F.G.Wilson |
| Jahrgang | 01.1997 |
| Kilometer | 7128 |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Spenter 316 |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 304533 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HYVA LIFT |
| Typ | Hyster D-6E |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FRECH-HOCH |
| Typ | FHS22T |
| Jahrgang | 02.2004 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 3'800 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF105.460 |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 1200000 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | U 600 |
| Jahrgang | 07.1981 |
| Kilometer | 155489 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 3'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM -330 |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 619447 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Kilometer | 178166 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SAG |
| Typ | Sambron T3093 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BÄR |
| Typ | BMW M2 Compétition |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 122143 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BÄR |
| Typ | BMW X1 Drive 18D |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | 186373 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | A 006 096 31 99 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 200 exkl. MwSt. |