
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.400 8x4 BB |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.510 8x4 BB MULTILIFT Ultima 26Z.5 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 19000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Wechselverkehrsanhänger |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 10.2023 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | Schubboden Auflieger |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schubboden |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 20000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FLIEGL |
| Typ | 3-Achs-Containerchassis, multifunktional |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | Profi Liner SDP 27 |
| Jahrgang | 03.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | CHF 23'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |