
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.510 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.510 8x4 BB MULTILIFT Ultima 26Z.5 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 19000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 20000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.510 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 07.2021 |
| Kilometer | 220000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 10.2023 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.470 6x2-4 LL CH |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 11000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.510 4x2 LL SA |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 20000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 10.2023 |
| Kilometer | 30000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.470 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 26800 |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | City Liner Profi |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FLIEGL |
| Typ | 3-Achs-Containerchassis, multifunktional |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Kügel Carco |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.430 6x2-4 BL |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | Schubboden Auflieger |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schubboden |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Box 3 Achs Trockenfracht |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FLIEGL |
| Typ | |
| Jahrgang | 08.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |