| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/staging.swisstruck.ch/httpdocs/classes/Search.php on line 554 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 239840 | {main}( ) | ../preview.php:0 |
| 2 | 0.0303 | 944608 | Search->getVehicleThumbs( ) | ../preview.php:282 |

| Marke | MEILLER |
| Typ | Asphaltmulde SILO, Deckel, Wechselsys 4A |
| Jahrgang | 02.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TRÖSCH |
| Typ | WK 423-T, für 3 Achser Welaki |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Isogra,2 Kammern,4-Achser Wechsel |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 7'990 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 4x4, E6, 6 Sitze |
| Jahrgang | 01.2019 |
| Kilometer | 95700 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2655 V8 6x4/4,E5,Hiab220 + Kipper |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | 596800 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 53'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T5 4x4, Doppelkabine, Diesel, 2.5 |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | 197500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 7'500 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.420 8x4, E6 Schwarzmueller |
| Jahrgang | 01.2019 |
| Kilometer | 370000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Meierling MSK18 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3246 8x4, E6, Haken Mobas, ab MFK |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 287000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Linnhoff Dumper Bitumen 500L |
| Jahrgang | 06.1989 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LECINENA |
| Typ | S3NA, 28.4ton Nutzlast |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-460 8x4R, E5, Trösch, Retarder |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 531200 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 33'990 exkl. MwSt. |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | EW65, 3 Schaufeln, Schnellwechsler |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Kilometer | 5940 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 37'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH16-650 4x2T, E6, ab MFK |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 1119000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI, Doppelkabine, ab MFK |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 263500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2536 6x2, E5, WELAKI Nencki |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | 433000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 19'990 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL-280 4x2R, Wohnwagen + 2x Pferd |
| Jahrgang | 06.2022 |
| Kilometer | 450 |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | CHF 54'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Saturn 25 Hydrokran 4x4 |
| Jahrgang | 02.1979 |
| Kilometer | 125000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI, 4.70m Bruecke |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 246700 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 18'990 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1630 4x2, Wirz Welaki, 2.30m |
| Jahrgang | 06.1989 |
| Kilometer | 459000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |