| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/staging.swisstruck.ch/httpdocs/classes/Search.php on line 554 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 239400 | {main}( ) | ../preview.php:0 |
| 2 | 0.0464 | 944152 | Search->getVehicleThumbs( ) | ../preview.php:282 |

| Marke | FORD |
| Typ | Transit 350 L, Thermo King V-300 MAX |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Kilometer | 240600 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1851, 4x2, E6, 2.30m breit |
| Jahrgang | 04.2015 |
| Kilometer | 403100 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Graber Isogra,2 Kammern,4-Achser Wechsel |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Thermosilo |
| Preis | CHF 7'990 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1630 4x2, Wirz Welaki, 2.30m |
| Jahrgang | 06.1989 |
| Kilometer | 459000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI, Doppelkabine, ab MFK |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | 263500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Linnhoff Dumper Bitumen 500L |
| Jahrgang | 06.1989 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Meierling MSK18 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LECINENA |
| Typ | S3NA, 28.4ton Nutzlast |
| Jahrgang | 09.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI, 4.70m Bruecke |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 246700 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 18'990 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fusco 7C18,E6,Kipper + Kran Maxilift 270 |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Kilometer | 228000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'990 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C460 6x2, Euro 6, ADR, Treibstoff |
| Jahrgang | 05.2019 |
| Kilometer | 230000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 62'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Saturn 25 Hydrokran 4x4 |
| Jahrgang | 02.1979 |
| Kilometer | 125000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MEILLER |
| Typ | Asphaltmulde SILO, Deckel, Wechselsys 4A |
| Jahrgang | 02.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2536 6x2, E5, WELAKI Nencki |
| Jahrgang | 05.2009 |
| Kilometer | 433000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 19'990 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 CB 8x4, E6, OHNE KRAN und GREIFER |
| Jahrgang | 11.2014 |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 56'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH16-650 4x2T, E6, ab MFK |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 1119000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E22 Eurocargo, E6, Meier Ratio, 10t |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 249500 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL-280 4x2R, Wohnwagen + 2x Pferd |
| Jahrgang | 06.2022 |
| Kilometer | 450 |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | CHF 54'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI, Doppelkabine |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 210500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 10'400 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2655 V8 6x4/4,E5,Hiab220 + Kipper |
| Jahrgang | 04.2010 |
| Kilometer | 596800 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 53'900 exkl. MwSt. |