
| Marke | VÉDÉCAR |
| Typ | Wechselbrücke |
| Jahrgang | --.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | Ifor Williams |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD mit Hebebühne |
| Jahrgang | 08.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | TT3621 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKO 10/LZG |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | Profi Box Carrier B10 |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 19'800 exkl. MwSt. |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | P8G |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | BV 126 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | Ifor Williams TA510G14 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | GX 125 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEILLER |
| Typ | MG 18ZL 5.0 |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Aufbau für Abrollbehälter |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | IFOR WILLIAMS |
| Typ | GX 126 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 2548 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FABAG |
| Typ | AH18 |
| Jahrgang | 05.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 6'800 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | AZKF3535/180 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 639000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 22'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX26.440 |
| Jahrgang | --.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |