| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/staging.swisstruck.ch/httpdocs/classes/Search.php on line 554 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 241272 | {main}( ) | ../preview.php:0 |
| 2 | 0.0304 | 1264808 | Search->getVehicleThumbs( ) | ../preview.php:282 |

| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Nitro Sport Crew |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 2500 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 50'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M 21 TT E Single |
| Jahrgang | 03.2023 |
| Kilometer | 6000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 F+ Space |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 48'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | eDaily 38S14E |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 75'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M 21 TH E |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 45'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Crew FF AT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 150 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 45'893 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8 MY22 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 150 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 78'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8 MY22 |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 62500 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 45'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Crew FF AT |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 7500 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 BB+ Crew |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 45'750 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Crew FF AT |
| Jahrgang | 07.2024 |
| Kilometer | 6900 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 02.2018 |
| Kilometer | 58000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 33'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 155307 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 164650 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 32'750 exkl. MwSt. |
| Marke | PIAGGIO |
| Typ | Porter NP6 Kipper Short Range CNG |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 32'120 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | eDaily 38S14EV 100% Elektro Fahrausw. B |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 64'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 132250 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 34'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 480 FT new Generation |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.290 4x2 |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | 390000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | Verschiedene D-MAX Modelle ab 2020 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 600 exkl. MwSt. |