
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | knupp kühlkasten |
| Jahrgang | 01.1956 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | D21S-5 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SAURER |
| Typ | M4 |
| Jahrgang | 04.1955 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | 5VF-6x4 |
| Jahrgang | 06.1974 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 7'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 2636 |
| Jahrgang | 05.2004 |
| Kilometer | 439515 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | S404 |
| Jahrgang | 01.1963 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI |
| Jahrgang | 05.2017 |
| Kilometer | 385309 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MOWAG |
| Typ | Movag |
| Jahrgang | 01.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 2'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Caddy 2.0 TDI |
| Jahrgang | 05.2020 |
| Kilometer | 212074 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF105.460 4x2 |
| Jahrgang | 08.2012 |
| Kilometer | 846000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Bächli VK 130-34 |
| Jahrgang | 03.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1529 |
| Jahrgang | 06.2008 |
| Kilometer | 347874 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GMC |
| Typ | GMC |
| Jahrgang | 09.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Bätschmann APL 410 |
| Jahrgang | 11.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |