
| Marke | SCANIA |
| Typ | R420 cb8x4 |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 340000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | YANMAR |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Walze |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3348 |
| Jahrgang | --.2003 |
| Kilometer | 336000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CASE |
| Typ | CX130B |
| Jahrgang | --.2008 |
| Stunden | |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 14'900 exkl. MwSt. |
| Marke | PALFINGER |
| Typ | Feschler 1 SAB 6 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BERTOJA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2011 |
| Stunden | |
| Aufbau | |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Lander 460 8x4 |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Kilometer | 336000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2012 |
| Stunden | 5500 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | CF85.460 |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 460000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 23'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 |
| Jahrgang | --.2008 |
| Kilometer | 550000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 70000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | METANOVA |
| Typ | MEILLER-KIPPER |
| Jahrgang | 12.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DIECI |
| Typ | ELET 153 |
| Jahrgang | --.2004 |
| Stunden | 5000 |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | 631 |
| Jahrgang | --.1992 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 516 CDI |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 109000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 LA 4x2 |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | 490000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 72-170 |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 110000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Michelin pneus neuf Tracks ou Dumper |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |