
| Marke | SCANIA |
| Typ | P400 6x2 |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | 196000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | PC35MR |
| Jahrgang | --.2016 |
| Stunden | 1700 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.1991 |
| Kilometer | |
| Aufbau | |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | 631 |
| Jahrgang | --.1992 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MOSER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | cf75.310 frigorifique |
| Jahrgang | 08.2006 |
| Kilometer | 380000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | 943 |
| Jahrgang | --.---- |
| Stunden | 7000 |
| Aufbau | Raupendozer |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E22 Eurocargo |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 97000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.1997 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 14'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3355 |
| Jahrgang | --.2007 |
| Kilometer | 630000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | BOBCAT E55W |
| Jahrgang | --.2014 |
| Stunden | 2900 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 33'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | TITAN 5820 |
| Jahrgang | --.2007 |
| Stunden | 7000 |
| Aufbau | Fertiger |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LAMBERET |
| Typ | STAS S300ZX |
| Jahrgang | 02.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BUCHER |
| Typ | H-1500 |
| Jahrgang | --.1997 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | CF85.460 |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 460000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 23'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 50C18T |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | 600000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | STILL |
| Typ | R60-25L |
| Jahrgang | --.2002 |
| Stunden | 7600 |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | TECNOBENNE BOTS 405 |
| Jahrgang | --.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | PALFINGER |
| Typ | Feschler 1 SAB 6 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |