| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T6.1 2.0 TDI |
| Jahrgang | 11.2019 |
| Kilometer | 90800 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 570 ONYX Black |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16HA8 - 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 56'200 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | B 200 |
| Jahrgang | 10.2018 |
| Kilometer | 119050 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit S-Kab. 350 L2 2.0 Ecoblue 165 PS Trend Brücke |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 48'700 inkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | NLR87 M21 Th |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 41'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master Chassis-Kabine L2 E-Tech |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16A8 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 57'515 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 18 Daily Eco Automat |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 79'800 inkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Scrambler 1000S |
| Jahrgang | --.2022 |
| Kilometer | 5685 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 E DR 1.9 Ddi Th Kipper |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 47'900 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit Courier Van 1.0 EcoBoost 125 PS Trend |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 24'700 inkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | VW T5 2.0 Bi-TDI 4Motion DSG |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 131016 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 20'950 inkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | NV400 |
| Jahrgang | 02.2017 |
| Kilometer | 73450 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 01.2022 |
| Kilometer | 85000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 36'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic E-Tech |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 5400 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 35'800 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | VW T5 2.0 TDI Commonrail |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 29'490 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic E-Tech VAN L2H1 FWD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI L Camping Ausbau |
| Jahrgang | 12.2021 |
| Kilometer | 36988 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 52'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16HA8 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 55'490 inkl. MwSt. |