| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master Trabus 165.35 L3H2 FWD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 79'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 570 Touring Raupen ATV |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | EQV 300 Lang 6-Sitze |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 12950 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 38'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 319 CDI Standard 9G-TRONIC 4x4 |
| Jahrgang | 06.2022 |
| Kilometer | 2900 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 99'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | |
| Jahrgang | 03.2024 |
| Kilometer | 8500 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 52'400 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Amarok 2.0TDI Basic |
| Jahrgang | 10.2023 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 51'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Adria Active Pro |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 5500 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 57'900 inkl. MwSt. |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | Toyota Proace electric Kühltransport |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 64'577 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V250d 4x4 Avantgarde |
| Jahrgang | 10.2023 |
| Kilometer | 17041 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 56'000 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Ranger XP Kinetic Premium |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 38'890 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | SunLiving S72 DL |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 17500 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 76'900 inkl. MwSt. |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | J5 1.9TD J31924 |
| Jahrgang | 04.1992 |
| Kilometer | 145000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 12'890 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter / Sitcar |
| Jahrgang | 05.2018 |
| Kilometer | 90000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 79'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ACHLEITNER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Adria Twin Sports 600 SPB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 92'900 inkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | CITROEN e-Jumpy M Swiss Edition 75kWh mi |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 56'570 exkl. MwSt. |
| Marke | PRINOTH |
| Typ | Prinoth Husky mit Personenkabine |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | |
| Jahrgang | 03.2024 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 83'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 313 CDI |
| Jahrgang | 01.2007 |
| Kilometer | 167000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |